MINI CLUBMAN 2016 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 指导价 | 参考最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
1.5T ONE 网络限量版 | 手自一体变速箱(AT) | 5.8L | 24.90万 | 17.43万 | 询价 |
改款 1.5T COOPER | 手自一体变速箱(AT) | 5.8L | 29.50万 | 20.65万 | 询价 |
改款 1.5T COOPER 极客版 | 手自一体变速箱(AT) | 5.8L | 32.50万 | 22.75万 | 询价 |
改款 1.5T COOPER 鉴赏家版 | 手自一体变速箱(AT) | 5.8L | 32.50万 | 22.75万 | 询价 |
改款 2.0T COOPER S | 手自一体变速箱(AT) | 工信部未公布 | 34.50万 | 24.15万 | 询价 |
改款 2.0T COOPER S 鉴赏家版 | 手自一体变速箱(AT) | 工信部未公布 | 38.10万 | 26.67万 | 询价 |
改款 2.0T COOPER S 极客版 | 手自一体变速箱(AT) | 工信部未公布 | 38.10万 | 26.67万 | 询价 |
暂无报价
25.90万-41.50万
32.50万-42.95万
39.50万-43.10万
19.18万-41.00万
35.50万-39.90万