斯柯达Yeti 2017 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
1.6L手动前行版 | 手动变速箱(MT) | 6.8L | 12.98万 | 8.44万 | 询底价+ 对比 |
TSI280 手自一体前行版 | 双离合变速箱(DCT) | 6.3L | 14.98万 | 9.78万 | 询底价+ 对比 |
TSI280 手自一体车享兄弟版 | 双离合变速箱(DCT) | 6.3L | 15.98万 | 10.48万 | 询底价+ 对比 |
TSI280 手自一体创行版 | 双离合变速箱(DCT) | 6.3L | 17.18万 | 12.64万 | 询底价+ 对比 |
TSI280 手自一体尊行版 | 双离合变速箱(DCT) | 6.3L | 18.98万 | 12.98万 | 询底价+ 对比 |
TSI300 手自一体尊行版 | 双离合变速箱(DCT) | 7.9L | 20.98万 | 14.98万 | 询底价+ 对比 |
(口碑总数109)
一位斯柯达老用户的试车感受2015-02-11 00:00:00