雪佛兰科鲁兹两厢 2018 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
320 手动先锋版 | 手动变速箱(MT) | 5.9L | 10.99万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
320 自动先锋天窗版 | 手自一体变速箱(AT) | 6.2L | 12.49万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
320 自动炫锋版 | 手自一体变速箱(AT) | 6.2L | 13.69万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
330T 双离合领锋版 | 双离合变速箱(DCT) | 5.7L | 16.99万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
雪佛兰科鲁兹两厢 2017 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
1.5L 手动 先锋版 | 手动变速箱(MT) | 5.9L | 10.99万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
1.5L 自动 先锋天窗版 | 手自一体变速箱(AT) | 6.3L | 12.49万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
1.5L 自动 炫锋版 | 手自一体变速箱(AT) | 6.3L | 13.69万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
1.4T 双离合 炫锋版 | 双离合变速箱(DCT) | 5.7L | 14.99万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
1.4T 双离合 领锋版 | 双离合变速箱(DCT) | 5.7L | 16.99万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
(口碑总数36)
仙贝3个半月小结^^2014-12-14 00:00:00
一直很喜欢仙贝的外形,非常非常好看。原本开着1.6的骐达就觉得动力麻麻的,何况仙贝还重那么多,所以就直接锁定了6T,可惜仙贝的6T木有手动挡可以选,通用的这个6AT真的是我开...