别克昂科拉 2018 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
18T 手动 两驱 都市进取型 | 手动变速箱(MT) | 6.7L | 13.99万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
18T 自动 两驱 都市领先型 | 手自一体变速箱(AT) | 6.9L | 14.99万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
18T 自动 两驱 都市时尚型 | 手自一体变速箱(AT) | 6.9L | 15.59万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
18T 自动 两驱 都市精英型 | 手自一体变速箱(AT) | 6.9L | 16.99万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
18T 自动 四驱 全能旗舰型 | 手自一体变速箱(AT) | 7.6L | 18.99万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
别克昂科拉 2017 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
18T 手动 两驱 都市进取型 | 手动变速箱(MT) | 6.7L | 13.99万 | 9.09万 | 询底价+ 对比 |
18T 自动 两驱 都市领先型 | 手自一体变速箱(AT) | 6.9L | 14.99万 | 9.74万 | 询底价+ 对比 |
18T 自动 两驱 都市时尚型 | 手自一体变速箱(AT) | 6.9L | 15.59万 | 10.13万 | 询底价+ 对比 |
18T 自动 两驱 都市精英型 | 手自一体变速箱(AT) | 6.9L | 16.99万 | 11.04万 | 询底价+ 对比 |
18T 自动 四驱 全能旗舰型 | 手自一体变速箱(AT) | 7.6L | 18.99万 | 12.34万 | 询底价+ 对比 |
( 0-100M/h )
10.4秒(口碑总数444)
【易口碑】小昂第二次保养纪实2015-09-07 00:00:00
养护我的保养很及时的服务我一直跟着的 他们相当认真 我家小昂快一年了,跑的不多,才6000多,但是第二次保养的月份到了,为了小昂涡轮增压器的健康,也为了自己的安全,我...