自由侠 2017 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
180T 手动动能版 | 手动变速箱(MT) | 6.9L | 13.48万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
180T 自动动能版+ | 双离合变速箱(DCT) | 7L | 13.98万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
180T 自动高能版 | 双离合变速箱(DCT) | 7L | 14.98万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
180T 自动劲能版 | 双离合变速箱(DCT) | 7L | 15.88万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
180T 自动智能版 | 双离合变速箱(DCT) | 7.2L | 16.98万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
180T 自动智能敞篷版 | 双离合变速箱(DCT) | 7.2L | 17.38万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
180TS 自动四驱越能版 | 手自一体变速箱(AT) | 8.5L | 18.28万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
180TS 自动四驱越能敞篷版 | 手自一体变速箱(AT) | 8.5L | 18.68万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
180TS 自动四驱全能版 | 手自一体变速箱(AT) | 8.5L | 19.28万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
180TS 自动四驱全能敞篷版 | 手自一体变速箱(AT) | 8.5L | 19.68万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
(口碑总数8)
枫叶国15款 2.4L NORTH 4X4 自由侠提车作业2015-09-07 00:00:00